Dashboard de validaciones
Vista general del estado de verificaciones de usuarios
Total usuarios
245
Aprobados
187
Pendientes
43
Rechazados
15
Actividad semanal
Resumen de verificaciones procesadas en los últimos 7 días
Usuarios registrados
Gestione y revise las solicitudes de verificación de identidad
| ID | Usuario | Documento | Estado | Enviado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| USR001 | María González maria.gonzalez@example.com | DNI | Aprobado | 2024-01-15 10:30 | |
| USR002 | Carlos Rodríguez carlos.rodriguez@example.com | Pasaporte | Pendiente | 2024-01-16 09:15 | |
| USR003 | Ana Martínez ana.martinez@example.com | DNI | Pendiente | 2024-01-16 11:45 | |
| USR004 | Luis Fernández luis.fernandez@example.com | Licencia | Rechazado | 2024-01-14 16:20 | |
| USR005 | Laura Sánchez laura.sanchez@example.com | DNI | Aprobado | 2024-01-15 14:10 |
Mostrando 5 de 5 usuarios